| DUFOUR René | 54 | DELHUVENNE Georges | 46 | ||||
| BLONDEL Pierre | 53 | DEPUYDT Roger | 46 | ||||
| GARRIC Johann | 51 | HERDIER Alain | 46 | ||||
| BOURGOIS Serge | 49 | REGNIER Christian | 43 | ||||
| DEGRAUWE Patrice | 47 | WILDEMEERSCH André | 43 | ||||
| DENYS Serge | 47 | GARET Jean-Claude | 41 | ||||
| PENIN Philippe | 47 | LECOMTE Stéphane | 41 | ||||
| TYTGAT Claudine | 47 | TYTGAT Patrick | 41 | ||||
Le reste du classement prochainement !...
Au niveau de la participation, nous enregistrons à ce jour :
| Brevet N° 1 | 36,66 % | Brevet N° 8 | 55,00 % | Brevet N° 15 | 50,82 % |
| Brevet N° 2 | annulé | Brevet N° 9 | 60,65 % | Brevet N° 16 | 52,46 % |
| Brevet N° 3 | annulé | Brevet N° 10 | 60,65 % | Brevet N° 17 | 67,21 % |
| Brevet N° 4 | 66,66 % | Brevet N° 11 | 72,13 % | Brevet N° 18 | 49,18 % |
| Brevet N° 5 | 61,66 % | Brevet N° 12 | 36,07 % | Brevet N° 19 | - |
| Brevet N° 6 | 43,33 % | Brevet N° 13 | 8,20 % | Brevet N° 20 | 50,82 % |
| Brevet N° 7 | 70,00 % | Brevet N° 14 | 49,18 % | Brevet N° 21 | 55,74 % |
| Brevet N°22 | 47,54 % | Brevet N° 26 | 24.59 % | Brevet N° 30 | 49.18 % |
| Brevet N°23 | 54,10 % | Brevet N° 27 | Brevet N° 31 | 55,74 % | |
| Brevet N°24 | 42,62 % | Brevet N° 28 | 21.31 % | Brevet N° 32 | 49,18 % |
| Brevet N°25 | 39.34 % | Brevet N° 29 | 36.07 % | Brevet N° 33 | 44,26 % |
| Brevet N°34 |
57.37 % |
Brevet N°35 |
34.43 % |
Brevet N° 36 |
68,85 % |
| Brevet N° 37 |
60.65 % |
Brevet N° 38 |
47.54 % |
Brevet N° 39 |
49.18 % |
soit une moyenne de : 49.38 %
Voilà le bilan en terme de participation pour cette année 2005, pratiquement 50 %, c'est sensiblement conforme à nos prévisions, cependant je reste convaincu que nous aurions pu atteindre la barre des 55 % objectif avoué ! nous essaierons de faire mieux la prochaine saison.....
|
nombre de points |
|||
| DUFOUR René | 15 | ||
| HERDIER Alain | 13 | ||
| PENIN Philippe | 12 | ||
| PINCHART Christian | 10 | ||
| REGNIER Christian | 9 | ||
| DESSEAUX Régis | 8 | ||
| LECOMTE Stéphane | 8 | ||
| VANCAUWENBERGHE Jean-Luc | 8 | ||
dernière mise à jour : le 02/11/05.