Un grand merci à notre ami René DUFOUR aussi performant pour mettre les tableaux du challenge à jour que sur son vélo...!
|
Tableau définitif du challenge 2006 des brevets |
|||||||||||
| Nom et Prénom | N°32 | N°33 | N°34 | N°35 | N°36 | N°37 | N°38 | N°39 | N°40 | N°41 | TOTAL |
| BLONDEL PIERRE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| BOURGOIS SERGE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| GARET JEAN-CLAUDE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||
| PRIEUR PATRICK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | |
| DUFOUR RENE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 |
| DENYS SERGE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 | ||
| GARRIC JOHANN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | |
| DELHUVENNE GEORGES | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | ||
| PENIN PHILIPPE | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||
| VANHECKE MARC | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | |||
| DEUWILLE YVES | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||
| TYTGAT CLAUDINE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45 | ||
| CROZET HERVE | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||||
| DUCATEZ DOMINIQUE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | |
| VANHAMME DIDIER | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | ||
| QUIGNON JEAN-MARC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | ||||
| HENNEMAN BRUNO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | |||
| HERDIER ALAIN | 2 | 1 | 2 | 38 | |||||||
| MAZURE JEAN-LUC | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||
| REGNIER CHRISTIAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | ||||
| HENNEMAN GEORGES | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||
| HOUZET SERGE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||
| VAN ASSCHE RENE | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||
| DEPUYDT ROGER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||
| DEGRAUWE PATRICE | 1 | 2 | 31 | ||||||||
| PINCHART CHRISTIAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||
| DE KEYSER AMAND | 2 | 2 | 28 | ||||||||
| DEKEYSER ROGER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||
| DUCATEZ JEAN-JACQUES | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||
| DESSAINTJEAN ERIC | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
| HALLOT CORINNE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
| SZEFFLER ANDRE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||
| CANDAT DANIEL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||
| LEFEBVRE PHILIPPE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
| GNIADY JEAN-MARIE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||
| LEMAIRE DAVID | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||
| MARINIER RENE | 22 | ||||||||||
| LHEUREUX LIONEL | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| VANCAUWENBERGHE JL | 20 | ||||||||||
| HALLOT MICHEL | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| HERBEAU ALEXANDRE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
| CAMUS JEAN-PIERRE | 18 | ||||||||||
| DRUET DIDIER | 1 | 18 | |||||||||
| MARCHAND CLAUDY | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| DESSEAUX REGIS | 17 | ||||||||||
| WALLET PHILIPPE | 1 | 2 | 17 | ||||||||
| WILDEMEERSCH ANDRE | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| LASSALLE PAUL | 15 | ||||||||||
| LECOMTE STEPHANE | 1 | 15 | |||||||||
| VANCAUWENBERGHE V | 14 | ||||||||||
| DEMASSIET ROGER | 10 | ||||||||||
| FARVAQUE ROLAND | 9 | ||||||||||
| SANSO PATRICE | 9 | ||||||||||
| TYTGAT PATRICK | 1 | 6 | |||||||||
| VANHAMME MARTINE | 6 | ||||||||||
| LABEEUW FRANCK | 5 | ||||||||||
| STEENKISTE ROBERT | 5 | ||||||||||
| VANDERDONCKT ARNAUD | 3 | ||||||||||
| ARMBRUST DOMINIQUE | 0 | ||||||||||
| GONTON BENOIT | 0 | ||||||||||
Après les 41 premiers brevets ( hors AG )
nous enregistrons un taux moyen de participation de 45,39 %
| Brevet N° 1 | 67,80 % | Brevet N° 2 | 37,29 % | Brevet N° 3 | 50,85 % |
| Brevet N° 4 | 61,02 % | Brevet N° 5 | 50,85 % | Brevet N° 6 | 47,46 % |
| Brevet N° 7 | 60,00 % | Brevet N° 8 | 38,33 % | Brevet N° 9 | 40,00 % |
| Brevet N°10 | 65,00 % | Brevet N° 11 | 55,00 % | Brevet N° 12 | 23,33 % |
| Brevet N°13 | 58,33 % | Brevet N° 14 | 41,66 % | Brevet N° 15 | 70,00 % |
| Brevet N°16 | 59,32 % | Brevet N° 17 | 22,03 % | Brevet N° 18 | 52,54 % |
| Brevet N° 19 | 54,23 % | Brevet N° 20 | 57,63 % | Brevet N° 21 | 40,68 % |
| Brevet N° 22 | 35,59 % | Brevet N° 23 | 42,37 % | Brevet N° 24 | 38,98 % |
| Brevet N° 25 | 37,29 % | Brevet N° 26 | 44,07 % | Brevet N° 27 | 35,59 % |
| Brevet N° 28 |
|
Brevet N° 29 |
|
Brevet N° 30 | 16,95 % |
| Brevet N° 31 |
23,73 % |
Brevet N° 32 |
30,51 % |
Brevet N° 33 |
38,98 % |
| Brevet N° 34 |
38,98 % |
Brevet N° 35 |
38,98 % |
Brevet N° 36 |
47,46 % |
| Brevet N° 37 | 59,32 % | Brevet N° 38 | 50,85 % | Brevet N° 39 | 54,23 % |
| Brevet N° 40 | 45,76 % | Brevet N° 41 | 37,29 % |
| Nom et Prénom | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 | TOTAL |
| DUFOUR René | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
| HENNEMAN Bruno | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
| REGNIER Christian | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 10 |
| WALLET Philippe | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| DESSAINTJEAN Eric | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| HERDIER Alain | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
| PINCHART Christian | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| DRUET Didier | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| LHEUREUX Lionel | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| PENIN Philippe | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| VAN ASSCHE René | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| BLONDEL Pierre | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| BOURGOIS Serge | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CROZET Hervé | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| DELHUVENNE Georges | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| DEUWILLE Yves | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| DUCATEZ Jean-Jacques | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| HENNEMAN Georges | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
dernière mise à jour : le 10/11/06.