|
Grand vainqueur de ce challenge René DUFOUR avec une participation de 32 brevets sur 32 soit 100 % Nous lui adressons nos plus vives félicitations ! |
|
ensuite on trouve.....
|
|
|||
| 2° | Serge DENYS | 31 | |
| 3° | Pierre BLONDEL | 30 | |
| Serge BOURGOIS | 30 | ||
| André WILDEMEERSCH | 30 | ||
| 6° | Claudine TYTGAT | 29 | |
| Jean-Claude GARET | 29 | ||
| 8° | Patrick TYTGAT | 28 | |
| 9° | Philippe LEFEBVRE | 27 | |
| 10° | Jean-Marie GNIADY | 26 | |
|
|
|||
| 11° | DENDIEVEL | 25 | |
| 11° | QUIGNON | 25 | |
| 11° | REGNIER | 25 | |
| 11° | VANHAMME D | 25 | |
| 15° | HERDIER | 23 |
| 15° | PRIEUR | 23 |
| 17° | DE KEYSER Amand | 22 |
| 17° | DEPUYT | 22 |
| 17° | VANCAUWENBERGHE jean-luc | 22 |
| 20° | DEMASSIET | 21 |
ETC...
dernière mise à jour : le 14/02/03.