|
Liste des Brevets 2008 |
| Les heures indiquées sont les heures de départ du parking de la mairie - Coût des brevets 2 € | |||||
| Nos | Dates | Brevets | Cyclos | VTT | Points |
| Dimanche | SORTIE CLUB | ||||
| 10/02/2008 | 9 HEURES MAIRIE WASQUEHAL | ||||
| Dimanche | SORTIE CLUB | ||||
| 17/02/2008 | 9 HEURES MAIRIE WASQUEHAL | ||||
| Dimanche | ROUBAIX Nord Touriste 8 H 30 | Les Retrouvailles | |||
| 1 | 24/02/2008 | parc des sports Vélodrome | 15-25-50 km | 2 | |
| Dimanche | TOURCOING | la randonnee tourquennoise | |||
| 2 | 02/03/2008 | La Marlière 8 heures 30 | 15-40-80 km | 1 | |
| Dimanche | HELLEMMES 8 heures | la randonnée de Léo | |||
| 3 | 09/03/2008 | Club L.Lagrange Entrée rue l'abbé Six | 20-40-60-90 km | 1 | |
| Dimanche | MONS EN BAROEUL 8 heures | Mons à vélo | |||
| 4 | 16/03/2008 | Rue du Baroeul | 20-40-60-80 km | 1 | |
| Dimanche | MOUVAUX 8 heures | Randonnée de Pâques | |||
| 5 | 23/03/2008 | Rue Mirabeau - P. de Coubertin | 30-60-90-120 km | 2 | |
| Lundi | HOUPLINES 7 h 30 - 8 heures | Monts et Plaines | |||
| 6 | 24/03/2008 | Place de la République | 20-35-55-75-100 km |
15-30-45-60 km |
1 |
| Dimanche | ASPTT ROUBAIX 7 h 30 - 8 heures | Brevet André Mille | |||
| 7 | 30/03/2008 | rue Boucicaut | 25-55-78-110 km | 1 | |
| Dimanche | AUCHAN LEERS 7h 8h suivant distances | Le Franco Belge | |||
| 8 | 06/04/2008 | SALLE sports DAUDET rue R.Salengro | 30-60-95 km | 1 | |
| Dimanche | LEZENNES (7h ou 8 h) | ||||
| 9 | 13/04/2008 | Salle Brassens Rue J.B.Defaux | 30-50-80 km | 1 | |
| Dimanche | RONCQ (7h ou 8h) | La Roncquoise | |||
| 10 | 20/04/2008 | Salle A.Loeul Rue de Tourcoing | 30-60-90-110 km | 2 | |
| Dimanche | LYS LEZ LANNOY (7h ou 8h) | La Rokia | |||
| 11 | 27/04/2008 | Agora - Avenue Paul Bert | 30-60-90-120 km | 25-55 km | 1 |
| Jeudi | POMPIERS DE TOURCOING (7h ou 8h) | ||||
| 12 | 01/05/2008 | Chaussée Berthelot | 30-60-90 km | 1 | |
| Dimanche | TOUFFLERS (7h ou 8h) | Rallye des Clochers | |||
| 13 | 04/05/2008 | Salle Polyvalente-Parking des Ecoles | 25-50-85-115 km | 1 | |
| Jeudi | ANSTAING (7h ou 8h) | Circuit des Belles Censes | |||
| 14 | 08/05/2008 | Salle Polyvalente - Mairie | 10-30-55-80-105 km | 10-20-40 km | 1 |
| Dimanche | QUESNOY SUR DEULE (7h ou 8h) | Randonnée de la Ducasse | |||
| 15 | 11/05/2008 | Salle Polyvalente-Rue de Comines | 30-60-100 km | 20-30-40-50 km | 2 |
| Lundi | SORTIE CLUB | ||||
| 12/05/2008 | RDV 8 h Parking de la Mairie | ||||
| Dimanche | BONDUES (7h ou 8h) | Brevet des Roses | |||
| 16 | 18/05/2008 | Foyer FJEP - Rue Bosquiel | 15-35-65-90 km | 1 | |
| Dimanche | HAUBOURDIN (7h ou 8h) | Balade du Printemps | |||
| 17 | 25/05/2008 | Centre Aéré-Avenue de Beaupré | 40-60-85-105 km | 1 | |
| Dimanche | EIC TOURCOING (7h ou 8h) | ||||
| 18 | 01/06/2008 | Place du Théâtre | 30-60-90-110 km | 1 | |
| Dimanche | SORTIE CLUB | ||||
| 19 | 08/06/2008 | RDV 8 h Parking de la Mairie | |||
| Dimanche | CYCLO ASCQ (7h ou 8h) | Brevet Victor Mouret | |||
| 20 | 15/06/2008 | Salle Debruyne-Rue J.Delattre | 30-50-75-100 km | 10-20-40 km | 1 |
| Dimanche | LOMME (7h ou 8h) | Brevet des Costauds | |||
| 21 | 22/06/2008 | Salle de la Mitterie - Rue de Lompret | 60-80-110 km | 2 | |
| Dimanche | WILLEMS (7h ou 8h) | 28° brevet Willems Cyclo | |||
| 22 | 29/06/2008 | Base de Loisirs | 15-30-70-95 km | 2 | |
| 23 | Dimanche 06/07/08 | PREMESQUES Salle Saint Laurent Place J.B.Lebas (7h ou 8h) | Randonnée de l'été 15-30-60 et 90 km | 30 et 50 km | 1 |
| 24 | Dimanche 13/07/08 | WAMBRECHIES-MARQUETTE Domaine Vert Bois R.Lalau Marquette (7h-8h) | 7° brevet du Vert Bois 30-60-90 km | 1 | |
| 25 | Lundi 14/07/08 | Pas de brevet connu à ce jour |
Sortie Club RDV 8h mairie
|
- | |
| 26 | Dimanche 20/07/08 | LEERS-NORD (B) Salle Paroissiale (7h-8h) | Les 3 monts 55-75-114 km | 1 | |
| 27 | Dimanche 27/07/08 | Pas de brevet connu à ce jour | Sortie Club RDV 8h mairie | - | |
| 28 | Dimanche 03/08/08 | Pas de brevet connu à ce jour | Sortie Club RDV 8h mairie | - | |
| 29 | Dimanche 10/08/08 | HOUPLINES Salle des Fêtes Place de la République (7 h ou 8 h) | 20-35-55-75 et 100 km | 15-30-45-60 km | 1 |
|
30 |
Vendredi 15/08 | Pas de brevet connu à ce jour | Sortie club RDV 8 h mairie | ||
| 31 | Dimanche 17/08 | ESTAIMBOURG Château de Bourgogne RDV à 7 h ou 8 h suivant distance | Souvenir A.Vandekerkove 35-65-95 km | 1 | |
| 32 | Dimanche 24/08 | DEULEMONT Salle André Dekyndt RDV à 7 h ou 8 h suivant distance | Randonnée de la Ducasse 30-60-80 km | 25-35 km | 1 |
| 33 | Dimanche 31/08 | LYS LEZ LANNOY Garage Ford Dugardin Rue du Fresnoy | Brevet du Fresnoy 30-60-90-120 Km | 35-55 km | 1 |
| 34 | Dimanche 07/09 | PLOEGSTEERT Salle des Sports RDV à 7 h ou 8 h suivant distance | Les Capi Ploegsteertois 30-58-85-115 km | 2 | |
| 35 | Dimanche 14/09 | WASQUEHAL Salle Pierre Herman Brevet du club | Randonnée Jean-Luc VANCAUWENBERGHE 40-80-120 km | 25-50 km | 3 |
| 36 | Dimanche 21/09 | LEERS Salle Daudet Rue R.Salengro RDV 7 h ou 8 h suivant distance | Circuit des Châteaux 35-55-85-110 km | 1 | |
| 37 | Dimanche 28/09 | Roubaix Parc des Sports RDV 7 h ou 8 h suivant distance | Monts et Moulins 50-85-120 km | 1 | |
| 38 | Dimanche 05/10 | HALLUIN Salle Wancquet Rue du Stade RDV 8 h | Rando Jean-Claude VANDEWALLE 15-30-60-90 km | 20-40 km | 2 |
| 39 | Dimanche 12/10 | WATTRELOS Village du Beau Lieu RDV 8 h | L'Automne des Copés In deux 35-65-90 km |
1 |
|
| 40 | Dimanche 19/10 | VILLENEUVE D'ASCQ Salle Debruyne Rue Jean Delattre RDV 8 h | 35-45-55 km | 25-35 km | 1 |
| 41 | Dimanche 26/10 | MARCQ EN BAROEUL Parc des Sports 41 bd Clémenceau RDV 8 h | La Marcquoise 45-75-95 km | 2 | |
|
|
LISTE DES GRANDS BREVETS
|
||||
| 1 |
dimanche 27 avril |
LA MASQUELIER Salle Blaise Pascal CARVIN - 6h à la Mairie |
175 km | 1 | |
| 2 | jeudi 1er mai | MONS-CHIMAY-MONS Complexe sportif des Ursulines Bd Kennedy à MONS |
RDV à 4 h 30 pour le 200 km RDV à 5 h 30 pour le 150 km |
2 1 |
|
| 3 | samedi 3 mai | LA TOURNAISIENNE à TOURNAI Expo Kain 6 h à la Mairie | 150 km | 1 | |
| 4 | dimanche 18 mai |
LA FLECHE NORMANDE à CABOURG ou LILLE-CALAIS Hôtel de Ville à Lille 6h30 à la Mairie |
150 km 85 km 160 km |
2 1 2 |
|
| 5 |
dimanche 8 JUIN |
PARIS-ROUBAIX ou LILLE-VAL JOLY |
260 km
180 km |
2
2 |
|
| 6 | Dimanche 06/07/08 | Les 9 Monts Salle Stades de Flandre Ave Rosendaël DUNKERQUE 5 h 30 mairie | 143 km | 1 | |
| 7 | Dimanche 24/08/08 | FAUMONT - Salle des Fêtes 6 h 15 mairie | 175 km | 1 | |
| 8 | Dimanche 07/09 | CAP GRIS NEZ Maison des Associations Les Glacis Saint Omer | RDV 6 h mairie 147 km | 1 | |
dernière mise à jour : le 28/07/08.