| Nom et Prénom | N°32 | N°33 | N°34 | N°35 | N°36 | N°37 | N°38 | N°39 | N°40 | N°41 | TOTAL |
| BLONDEL PIERRE | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 |
| DUFOUR RENE | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 |
| DENYS SERGE | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 |
| DELHUVENNE GEORGES | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | |||
| GARRIC JOHANN | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | |
| DENDIEVEL ALEXIS | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | |||
| PENIN PHILIPPE | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| TYTGAT CLAUDINE | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | |
| VANHAMME DIDIER | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||
| DEKEYSER ROGER | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 |
| BOURGOIS SERGE | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | |||
| CAYZEELE BERNARD | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | |||
| MAZURE JEAN-LUC | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 |
| REGNIER CHRISTIAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | ||
| GARET JEAN-CLAUDE | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||
| VAN ASSCHE RENE | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||
| QUIGNON JEAN-MARC | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||
| DEUWILLE YVES | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||
| DUCATEZ DOMINIQUE | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||
| HENNEMAN GEORGES | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||
| SZEFFLER ANDRE | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||
| VANHECKE MARC | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| CANDAT DANIEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||
| HALLOT CORINNE | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||
| VANCAUWENBERGHE V | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |
| HENNEMAN BRUNO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||
| HERBEAU ALEXANDRE | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | ||||||
| MARCHAND CLAUDY | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| HERDIER ALAIN | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||
| LEMAIRE DAVID | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| CROZET HERVE | 1 | 2 | 26 | ||||||||
| PRIEUR PATRICK | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| HALLOT MICHEL | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||
| DEGRAUWE PATRICE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
| DRUET DIDIER | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
| DUCATEZ JEAN-JACQUES | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| WALLET PHILIPPE | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||||||
| PINCHART CHRISTIAN | 3 | 1 | 21 | ||||||||
| DEMASSIET ROGER | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| TYTGAT PATRICK | 18 | ||||||||||
| DESSAINTJEAN ERIC | 14 | ||||||||||
| LECOMTE STEPHANE | 14 | ||||||||||
| GNIADY JEAN-MARIE | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| HOUZET SERGE | 1 | 12 |
| LHEUREUX LIONEL | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| FARVAQUE ROLAND | 3 | 10 | |||||||||
| DEPUYDT ROGER | 3 | 6 | |||||||||
| LASSALLE PAUL | 3 | 6 | |||||||||
| WILDEMEERSCH ANDRE | 2 | 5 | |||||||||
| LABEEUW FRANCK | 4 | ||||||||||
| CAMUS JEAN-PIERRE | 3 | ||||||||||
| VANDERDONCKT ARNAUD | 0 |
|
Taux de participation des brevets 2007 A l'issue des 41 brevets de l'année, nous enregistrons une moyenne de 50,41 %. Comparativement à 2006 où nous étions à une moyenne de l'ordre de 45,20 % , nous sommes donc à + 5,21 % ,ce qui est satisfaisant nous avons réussi à atteindre l'objectif qui était raisonnablement fixé à 50 %, merci à tous les adhérents d'avoir fait en sorte qu'ensemble nous réussirons ce challenge 2007 !
|
|||||||||
|
Brevet N° 1 |
63,46 % |
Brevet N° 2 |
63,46 % |
Brevet N° 3 |
67,31 % |
Brevet N° 4 |
40,38 % |
Brevet N° 5 |
57,69 % |
| Brevet N° 6 |
61,54 % |
Brevet N° 7 |
61,54 % |
Brevet N° 8 |
34,62 % |
Brevet N° 9 |
53,85 % |
Brevet N° 10 |
- |
| Brevet N° 11 |
51,92 % |
Brevet N°12 |
36,54 % |
Brevet N° 13 |
55,77 % |
Brevet N° 14 |
42,31 % |
Brevet N° 15 |
46,15 % |
| Brevet N° 16 |
34,62 % |
Brevet N° 17 |
55,77 % |
Brevet N° 18 |
51,92 % |
Brevet N° 19 |
51,92 % |
Brevet N° 20 |
55,77 % |
| Brevet N° 21 | 37,74 % | Brevet N° 22 | 50,94 % | Brevet N° 23 | 43,40 % | Brevet N° 24 | 43,40 % | Brevet N° 25 | - |
| Brevet N° 26 | 45,28 % | Brevet N° 27 | 39,62 % | Brevet N° 28 | 32,08 % | Brevet N° 29 | - | Brevet N° 30 | 34,62 % |
| Brevet N° 31 | 46,15 % | Brevet N° 32 | 50,00 % | Brevet N° 33 | 51,92 % | Brevet N° 34 | 69,23 % | Brevet N° 35 | 53,85 % |
| Brevet N° 36 |
53,85 % |
Brevet N° 37 |
53,85 % |
Brevet N° 38 |
53,85 % |
Brevet N° 39 |
69,23 % |
Brevet N° 40 |
44,23 % |
| Brevet N° 41 |
55,77 % |
||||||||
dernière mise à jour : le 05/11/07.